This is a list of broadcast television stations that are licensed in the U.S. state of Ohio.
Full-power
- Stations are arranged by media market served and channel position.
| Media market | Station | Channel | Primary affiliation(s) | Notes | Refs |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | WLWT | 5 | NBC | 1 | |
| WCPO-TV | 9 | ABC | |||
| WKRC-TV | 12 | CBS, The CW on 12.2 | |||
| WPTO | 14 | PBS | a | ||
| WXIX-TV | 19 | Fox | b | ||
| WCET | 48 | PBS | |||
| WSTR-TV | 64 | MyNetworkTV | |||
| Cleveland | WKYC | 3 | NBC | 2 | |
| WEWS-TV | 5 | ABC | |||
| WJW | 8 | Fox | |||
| WDLI-TV | 17 | Bounce TV | c | ||
| WOIO | 19 | CBS | d | ||
| WVPX-TV | 23 | Ion Television | e | ||
| WVIZ | 25 | PBS | |||
| WUAB | 43 | MyNetworkTV | f | ||
| WRLM | 47 | TCT | c | ||
| WNEO | 49 | PBS | eg | ||
| WBNX-TV | 55 | The CW | e | ||
| WQHS-DT | 61 | Univision | |||
| Columbus | WCMH-TV | 4 | NBC | 3 | |
| WSYX | 6 | ABC, MyNetwork on 6.2, Fox on 6.3 | |||
| WBNS-TV | 10 | CBS | |||
| WTTE | 28 | Roar | |||
| WOSU-TV | 34 | PBS | |||
| WSFJ-TV | 51 | Bounce TV | h | ||
| WWHO | 53 | The CW | i | ||
| Dayton | WDTN | 2 | NBC | 4 | |
| WHIO-TV | 7 | CBS | |||
| WPTD | 16 | PBS | |||
| WKEF | 22 | ABC, Fox on 22.2, MyNetworkTV on 22.3 | |||
| WBDT | 26 | The CW | j | ||
| WRGT-TV | 45 | Dabl | |||
| Lima | WLIO | 8 | NBC, Fox and MyNetworkTV on 8.2 | 5 | |
| WLMA | 44 | Religious independent | |||
| Mansfield | WGGN-TV | 52 | Religious independent | k | 6 |
| WMFD-TV | 68 | Independent | |||
| Toledo | WTOL | 11 | CBS | 7 | |
| WTVG | 13 | ABC, The CW on 13.2 | |||
| WNWO-TV | 24 | NBC | |||
| WBGU-TV | 27 | PBS | l | ||
| WGTE-TV | 30 | PBS | |||
| WUPW | 36 | Fox | |||
| WLMB | 40 | Religious independent | |||
| Youngstown | WFMJ-TV | 21 | NBC, The CW on 21.2 | 8 | |
| WKBN-TV | 27 | CBS, Fox on 27.2 | |||
| WYTV | 33 | ABC, MyNetworkTV on 33.2 | |||
| WNEO | 45 | PBS | m | ||
| Zanesville | WHIZ-TV | 18 | NBC, Fox and MyNetworkTV on 18.2 | 9 | |
| WOUC-TV | 44 | PBS | no | ||
| ~Parkersburg, WV | WOUB-TV | 20 | PBS | p | 10 |
| ~Huntington, WV | WQCW | 30 | The CW | q | 11 |
| ~Wheeling, WV | WTOV-TV | 9 | NBC, Fox on 9.2 | r | 12 |
Low-power
| Media market | Station | Channel | Primary affiliation(s) | Notes | Refs |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | WBCQ-LD | 25 | Telemundo | 1 | |
| WDYC-LD | 36 | Daystar | |||
| Cleveland | WTCL-LD | 6 | Telemundo | 2 | |
| WIVX-LD | 13 | Various | |||
| WRAP-LD | 16 | Various | |||
| WQDI-LD | 20 | Various | c | ||
| WOHZ-CD | 22 | Rock Entertainment Sports Network | c | ||
| WUEK-LD | 26 | Various | c | ||
| KONV-LD | 28 | Various | c | ||
| WOCV-CD | 35 | Catchy Comedy | |||
| WIVM-LD | 39 | Independent | c | ||
| WEKA-LD | 41 | Various | c | ||
| W13DS-D | 48 | Silent | |||
| WCDN-LD | 53 | Daystar | |||
| Columbus | WDEM-CD | 17 | Rock Entertainment Sports Network | 3 | |
| WCLL-CD | 19 | Daystar | |||
| WCBZ-CD | 22 | Cozi TV | |||
| WQMC-LD | 23 | Urban One TV, Telemundo on 23.2 | |||
| WXOH-LD | 25 | Univision | |||
| WOOH-LD | 29 | Various | s | ||
| WCSN-LD | 32 | Various | |||
| WOCB-CD | 39 | TCT | t | ||
| W17EB-D | 44 | HSN | |||
| Dayton | WLWD-LD | 20 | Daystar | 4 | |
| WZCD-LD | 30 | Rock Entertainment Sports Network | |||
| WRCX-LD | 40 | Independent | |||
| Lima | WOHL-CD | 35 | ABC, CBS on 35.2 | 5 | |
| Toledo | WFND-LD | 19 | BCSN Sports | u | 7 |
| WDMY-LD | 23 | [Blank] | |||
| WMNT-CD | 48 | MyNetworkTV/Cozi TV | |||
| WDTJ-LD | 68 | Daystar | |||
| Youngstown | WYFX-LD | 62 | Fox, MyNetworkTV on 62.2 | 8 | |
| ~Huntington, WV | WTZP-LD | 50 | Cozi TV | q | 11 |
| ~Wheeling, WV | W18EY-D | 30 | [Blank] | c | 12 |
Translators
| Media market | Station | Channel | Translating | Notes | Refs |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | W28FG-D | 6 22 |
WTCL-LD WOHZ-CD |
e | 2 |
| W27DG-D | 13 | WIVX-LD | v | ||
| WOIO (DRT) | 19 43 |
WOIO WUAB |
e | ||
| W34FP-D | 25 | WVIZ | w | ||
| WIVD-LD | 26 | WIVM-LD | c | ||
| WIVN-LD | 29 | WIVM-LD | x | ||
| Columbus | WXCB-CD | 39 | WOCB-CD | y | 3 |
| WGCT-CD | 39 | WOCB-CD | |||
| Dayton | W25FI-D | 16 | WPTD | z | 4 |
| Lima | WPNM-LD | 35 | WOHL-CD | aa | 5 |
| WAMS-LD | 35 | WOHL-CD | ab | ||
| WTLW-LD | 44 | WLMA | |||
| WOHW-LD | 44 | WLMA | |||
| Mansfield | W18ES-D | 34 | WOSU-TV | 6 | |
| WQIZ-LD | 48 | WOCB-CD | ac | ||
| Youngstown | W13DP-D | 45 | WNEO | 8 |
Defunct
- WCOM Mansfield (1988–1989)
- WGSF Newark (1963–1976)
- WICA-TV Ashtabula (1953–1956, 1965–1967)
- WKBF-TV Cleveland (1968–1975)
- WKTR-TV Kettering (1967–1970)
- WPBO Portsmouth (1973–2017)
- WSWO-TV Springfield (1968–1970, 1972)
- WRLO Portsmouth (1966–1968 or 1969)
- WUXA Portsmouth (1988–1989)
- WXTV Youngstown (1960–1962)
Notes
Notes
- Licensed to Oxford, Ohio.
- Licensed to Newport, Kentucky.
- Licensed to Canton, Ohio.
- Licensed to Shaker Heights, Ohio.
- Licensed to Akron, Ohio.
- Licensed to Lorain, Ohio.
- Satellite of WNEO.
- Licensed to London, Ohio.
- Licensed to Chillicothe, Ohio.
- Licensed to Springfield, Ohio.
- Licensed to Sandusky, Ohio.
- Licensed to Bowling Green, Ohio.
- Licensed to Alliance, Ohio.
- Licensed to Cambridge, Ohio.
- Satellite of WOUB-TV.
- Licensed to Athens, Ohio.
- Licensed to Portsmouth, Ohio.
- Licensed to Steubenville, Ohio.
- Licensed to Zanesville, Ohio.
- Licensed to Marion, Ohio.
- Licensed to Findlay, Ohio.
- Licensed to Millersburg, Ohio.
- Licensed to Eastlake, Ohio.
- Licensed to Massillon, Ohio.
- Licensed to Delaware, Ohio.
- Licensed to Maplewood, Ohio.
- Licensed to Leipsic, Ohio.
- Licensed to Minster and New Bremen, Ohio.
- Licensed to Ashland, Ohio.
References
References
- "Digital TV Market Listings: Cincinnati, Ohio". RabbitEars. Retrieved October 24, 2025.
- "Digital TV Market Listings: Cleveland, Ohio". RabbitEars. Retrieved October 24, 2025.
- "Digital TV Market Listings: Columbus, Ohio". RabbitEars. Retrieved October 24, 2025.
- "Digital TV Market Listings: Dayton, Ohio". RabbitEars. Retrieved October 24, 2025.
- "Digital TV Market Listings: Lima, Ohio". RabbitEars. Retrieved October 24, 2025.
- "Digital TV Market Listings: Mansfield, Ohio". RabbitEars. Retrieved October 24, 2025.
- "Digital TV Market Listings: Toledo, Ohio". RabbitEars. Retrieved October 24, 2025.
- "Digital TV Market Listings: Youngstown, Ohio". RabbitEars. Retrieved October 24, 2025.
- "Digital TV Market Listings: Zanesville, Ohio". RabbitEars. Retrieved October 24, 2025.
- "Digital TV Market Listings: Parkersburg, West Virginia". RabbitEars. Retrieved October 24, 2025.
- "Digital TV Market Listings: Huntington, West Virginia". RabbitEars. Retrieved October 24, 2025.
- "Digital TV Market Listings: Wheeling, West Virginia". RabbitEars. Retrieved October 24, 2025.