| Danube Upper Austria Open | |
|---|---|
| ATP Challenger Tour | |
| Event name | Danube Upper Austria Open powered by SKE |
| Location | Mauthausen, Austria |
| Venue | TC Union Mauthausen |
| Category | ATP Challenger Tour 100 |
| Surface | Clay |
| Prize money | €160,680 (2026), 145,250 (2025) |
| Website | Official Website |
The Danube Upper Austria Open powered by SKE is a professional tennis tournament played on clay courts. It is currently part of the Association of Tennis Professionals (ATP) Challenger Tour. It has been held in Mauthausen, Austria since 2022.123
Past finals
Singles
| Year | Champion | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4–6, 6–4, 7–6(7–4) | ||
| 2025 | 3–6, 6–1, 6–4 | ||
| 2024 | 6–3, 6–3 | ||
| 2023 | 6–2, 6–7(5–7), 6–4 | ||
| 2022 | 6–4, 6–4 |
Doubles
| Year | Champions | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6–3, 3–6, [12–10] | ||
| 2025 | 7–5, 3–6, [10–2] | ||
| 2024 | 6–4, 6–4 | ||
| 2023 | 6–4, 6–2 | ||
| 2022 | 6–4, 6–3 |
References
References
- "Bereit für großes Tennis in Mauthausen: Leistungszentrum Danubis eröffnet". oetv.at (in German). 31 March 2022.
- "Danube Upper Austria Open: Novak und Rodionov im Hauptbewerb". oetv.at (in German). 22 April 2022.
- "Danube Upper Austria Open: A Showcase Of Top-Level Tennis And Innovation". 6 May 2025.