Mike Machette| Country (sports) | United States |
|---|
| Born | (1951-01-27) January 27, 1951
|
|---|
| Plays | Right-handed |
|---|
|
| Career record | 32–85 |
|---|
| Career titles | 0 |
|---|
| Highest ranking | No. 90 (January 3, 1977) |
|---|
|
| Australian Open | 1R (1975, 1977 (Jan), 1977 (Dec)) |
|---|
| French Open | 1R (1977) |
|---|
| Wimbledon | 2R (1973, 1978) |
|---|
| US Open | 2R (1972, 1974) |
|---|
|
| Career record | 63–112 |
|---|
| Career titles | 0 |
|---|
| Highest ranking | No. 90 (January 2, 1978) |
|---|
|
| Australian Open | 2R (1975, 1977 (Jan)) |
|---|
| French Open | 1R (1977) |
|---|
| Wimbledon | QF (1972) |
|---|
| US Open | 2R (1970, 1972, 1976, 1977, 1978) |
|---|
Mike Machette (born January 27, 1951) is a former professional tennis player from the United States. He enjoyed most of his tennis success while playing doubles. During his career, he finished runner-up at three doubles events.
Career finals
Doubles runners-up (3)
External links
External links