| Personal information | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Born | (1985-12-25) 25 December 1985 | |||||||||||||||||||||||
| Height | 1.74 m (5 ft 9 in) | |||||||||||||||||||||||
| Sport | ||||||||||||||||||||||||
| Country | Taiwan | |||||||||||||||||||||||
| Sport | Badminton | |||||||||||||||||||||||
| Handedness | Right | |||||||||||||||||||||||
| Men's & mixed doubles | ||||||||||||||||||||||||
| Highest ranking | 8 (MD) 25 March 2010 60 (XD) 21 June 2012 | |||||||||||||||||||||||
| BWF profile | ||||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||
Lin Yu-lang (Chinese: 林祐瑯; pinyin: Lín Yòuláng; born 25 December 1985) is a Taiwanese badminton player.1 In 2008, he won the BWF Grand Prix title at the New Zealand Open in the men's doubles event with Chen Hung-ling.2 In 2009, he and Chen also won the Chinese Taipei Open,1 Polish International, and Finnish International.3 Lin was the men's doubles silver medallists at the 2009 East Asian Games and 2010 Asian Championships.
Achievements
Asian Championships
Men's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Siri Fort Indoor Stadium, New Delhi, India |
19–21, 21–12, 17–21 |
East Asian Games
Men's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Queen Elizabeth Stadium, Hong Kong |
17–21, 20–22 |
BWF Grand Prix
The BWF Grand Prix has two levels: Grand Prix and Grand Prix Gold. It is a series of badminton tournaments, sanctioned by the Badminton World Federation (BWF) since 2007.
Men's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | U.S. Open | 19–21, 14–21 | |||
| 2010 | German Open | 21–17, 13–21, 15–21 | |||
| 2009 | Chinese Taipei Open | 14–21, 21–12, 21–19 | |||
| 2008 | New Zealand Open | 22–20, 21–10 |
- BWF Grand Prix Gold tournament
- BWF Grand Prix tournament
BWF International Challenge/Series
Men's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Finnish International | 21–19, 21–16 | |||
| 2009 | Polish International | 21–14, 17–21, 21–19 | |||
| 2008 | Italian International | 20–22, 13–21 | |||
| 2008 | Hellas International | 19–21, 20–22 | |||
| 2008 | Australian International | 17–21, 21–16, 11–21 |
- BWF International Challenge tournament
- BWF International Series tournament
References
References
- "Athlete's Profile: Lin Yu Lang". Wayback Machine. Archived from the original on 15 February 2014. Retrieved 27 November 2017.
- "中華隊在紐西蘭公開賽拿下三項冠軍" (in Chinese). PTT. Retrieved 27 November 2017.
- "Finnish International – Vislova on the Double". Badzine.net. Retrieved 27 November 2017.
External links
External links
- Lin Yu-lang at BWFBadminton.com
- Lin Yu-lang at BWF.TournamentSoftware.com (archived, alternate link)