| Tournament information | |
|---|---|
| Dates | 17–21 October 2016 (2016-10-17 – 2016-10-21) |
| Venue | Haining Sports Center |
| City | Haining |
| Country | China |
| Organisation | Chinese Billiards & Snooker Association |
| Format | Non-ranking event |
| Total prize fund | ¥420,000 |
| Winner's share | ¥100,000 |
| Highest break | |
| Final | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 5–3 |
← 2015 2017 → | |
The 2016 CBSA Haining International Snooker Open was a non-ranking snooker tournament that took place from 17 to 21 October 2016 in Haining, China.2
Matthew Selt defeated Li Hang 5–3 in the final.3
Prize fund
The breakdown of prize money of the event is shown below:2
| Prize fund | |
|---|---|
| Winner | ¥100,000 |
| Runner-up | ¥50,000 |
| Semi-finalist | ¥25,000 |
| Quarter-finalist | ¥12,000 |
| Last 16 | ¥6,000 |
| Last 32 | ¥3,000 |
| Last 64 | ¥1,500 |
| Highest break | ¥8,000 |
| Maximum break | ¥20,000 |
| Total | ¥420,000 |
Main draw
Top half
Section 1
| Last 128 Best of 7 frames | Last 64 Best of 7 frames | Last 32 Best of 7 frames | Last 16 Best of 7 frames | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
Section 2
| Last 128 Best of 7 frames | Last 64 Best of 7 frames | Last 32 Best of 7 frames | Last 16 Best of 7 frames | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
Section 3
| Last 128 Best of 7 frames | Last 64 Best of 7 frames | Last 32 Best of 7 frames | Last 16 Best of 7 frames | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
Section 4
| Last 128 Best of 7 frames | Last 64 Best of 7 frames | Last 32 Best of 7 frames | Last 16 Best of 7 frames | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
Bottom half
Section 5
| Last 128 Best of 7 frames | Last 64 Best of 7 frames | Last 32 Best of 7 frames | Last 16 Best of 7 frames | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
Section 6
| Last 128 Best of 7 frames | Last 64 Best of 7 frames | Last 32 Best of 7 frames | Last 16 Best of 7 frames | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
Section 7
| Last 128 Best of 7 frames | Last 64 Best of 7 frames | Last 32 Best of 7 frames | Last 16 Best of 7 frames | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
Section 8
| Last 128 Best of 7 frames | Last 64 Best of 7 frames | Last 32 Best of 7 frames | Last 16 Best of 7 frames | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
Finals
| Quarter-finals Best of 7 frames | Semi-finals Best of 7 frames | Final Best of 9 frames | ||||||||
| 2 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
References
References
- "CBSA中巡海宁斯诺克国际公开赛顺利举办". CBSA (in Chinese (China)). 25 October 2016. Archived from the original on 7 November 2017. Retrieved 8 February 2018.
- "中国职业斯诺克巡回赛暨海宁国际公开赛竞赛规程". CBSA (in Chinese (China)). 12 September 2017. Archived from the original on 7 November 2017. Retrieved 30 October 2017.
- "Matt Selt is the 2016 Haining Open Champion after beating Li Hang 5-3 in the final".
- "海宁国际赛4强:古尔德战塞尔特 张安达对李行". CBSA (in Chinese (China)). 2016-10-20. Archived from the original on 2017-11-07. Retrieved 30 October 2017.