| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Shuto Okaniwa | ||
| Date of birth | (1999-09-16) 16 September 1999 | ||
| Place of birth | Saitama, Japan | ||
| Height | 1.68 m (5 ft 6 in) | ||
| Position | Right back | ||
| Team information | |||
Current team | Shonan Bellmare | ||
| Number | 55 | ||
| Youth career | |||
| –2009 | Regista FC | ||
| 2010–2015 | FC Tokyo | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2016–2025 | FC Tokyo | 1 | (0) |
| 2022–2024 | → Omiya Ardija (loan) | 56 | (0) |
| 2024 | → JEF United Chiba (loan) | 30 | (3) |
| 2025 | → Renofa Yamaguchi FC (loan) | 38 | (0) |
| 2026– | Shonan Bellmare | 4 | (0) |
| * Club domestic league appearances and goals as of 14:53, 31 March 2026 (UTC) | |||
Shuto Okaniwa (岡庭 愁人, Okaniwa Shūto; born 16 September 1999) is a Japanese professional footballer who plays as a right back for J2 League club Shonan Bellmare.
Career
Shuto Okaniwa joined FC Tokyo in 2016. On 11 September 2016, he debuted in J3 League against Grulla Morioka.12
In July 2022, Okaniwa moved on loan to Omiya Ardija.3
Career statistics
- As of 31 March 20264
| Club | Season | League | National cupa | League cupb | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Meiji University | 2019 | – | 1 | 0 | – | 1 | 0 | |||
| FC Tokyo | 2021 | J1 League | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2022 | J1 League | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
| RB Omiya Ardija (loan) | 2022 | J2 League | 14 | 0 | 0 | 0 | – | 14 | 0 | |
| 2023 | J2 League | 42 | 0 | 2 | 0 | – | 44 | 0 | ||
| Total | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | ||
| JEF United Chiba (loan) | 2024 | J2 League | 30 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 34 | 3 |
| Renofa Yamaguchi FC (loan) | 2025 | J2 League | 38 | 0 | – | – | 38 | 0 | ||
| Shonan Bellmare | 2026 | J2/J3 (100) | 4 | 0 | – | – | 4 | 0 | ||
| Career total | 129 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 139 | 3 | ||
- Includes Emperors Cup
- Includes J.League Cup
References
References
- J.League Data Site
- Match report J.League Data Site
- "岡庭愁人 選手 FC東京より育成型期限付き移籍". www.ardija.co.jp. Retrieved 19 July 2022.
- "Shuto Okaniwa Players All-Time Record". Soccer D.B. Japan. Retrieved 31 March 2026.