![]() | |
| Founded | 2023 |
|---|---|
| Ground | Alliant Energy Center Madison, Wisconsin, U.S. Wisconsin Field House (2025) Madison, Wisconsin, U.S. |
| Manager | Matt Fuerbringer |
| League | LOVB Pro |
| 2026 | DNQ 6th in LOVB Pro |
| Website | www |
| Championships | None |
LOVB Madison is an American professional women's indoor volleyball team based in Madison, Wisconsin. It is a member of LOVB Pro, which began play in January 2025.
History
In 2021, LOVB announced plans to start a professional women's volleyball league in the United States.1 Madison was announced as LOVB's third team location in April 2023.2 Lauren Carlini, who played college volleyball for the Wisconsin Badgers in Madison, was the team's first player signed.3
Roster
- As of April 21, 2026.4


| No. | Name | Position | Height | College / Home club | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indrė Sorokaitė | Outside hitter | 6 ft 0 in (1.83 m) | ||
| 2 | Anna Hall | Middle blocker | 6 ft 2 in (1.88 m) | Louisville | |
| 3 | Mariena Hayden | Outside hitter | 6 ft 0 in (1.83 m) | UNLV | |
| 4 | Milica Medved | Libero | 5 ft 11 in (1.80 m) | ||
| 5 | Rebekah Allick | Middle blocker | 6 ft 4 in (1.93 m) | Nebraska | |
| 6 | Xiangyu Gong | Opposite hitter | 6 ft 2 in (1.88 m) | ||
| 7 | Lauren Carlini | Setter | 6 ft 1 in (1.85 m) | Wisconsin | |
| 8 | Argentina Ung | Setter | 5 ft 11 in (1.80 m) | Arizona State / Washington State | |
| 9 | Claire Chaussee | Outside hitter | 6 ft 0 in (1.83 m) | Louisville | |
| 10 | Annayka Legros | Middle blocker | 6 ft 5 in (1.96 m) | Coastal Carolina | |
| 11 | Anna Pogany | Libero | 5 ft 7 in (1.70 m) | ||
| 12 | Temi Thomas-Ailara | Opposite hitter | 6 ft 2 in (1.88 m) | Wisconsin / Northwestern | |
| 17 | Anna Haak | Outside hitter | 5 ft 10 in (1.78 m) | Marquette | |
| 23 | Gillian Grimes | Libero | 5 ft 6 in (1.68 m) | ||
| 25 | Callie Schwarzenbach | Middle blocker | 6 ft 5 in (1.96 m) | Nebraska | |
| 27 | Ana Beatriz Corrêa | Middle blocker | 6 ft 2 in (1.88 m) |
Season standings
- 2025: 3rd (8–8), Quarterfinals (23 points)
- 2026: 6th (6–14), DNQ (22 points)
References
References
- Chappell, Bill (October 19, 2021). "Are you ready for some volleyball? A new women's pro league hopes the answer is yes". NPR. Retrieved December 21, 2024.
- Doherty, Leah (April 28, 2023). "League One Volleyball CEO explains why Madison was always the right choice for a pro team". WMTV. Retrieved December 22, 2024.
- Jacobs, Kylie (December 4, 2024). "LOVB Madison to open first pro facility; announce first pro player". WMTV. Retrieved December 22, 2024.
- "LOVB: Madison Roster". LOVB.
