This is a list of defunct airlines of Spain.
| Airline | Image | IATA | ICAO | Callsign | Commenced operations |
Ceased operations |
Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||
| AB Bluestar | 2000 | 2000 | Renamed to AeBal. Operated Boeing 717-2001 | |||||
| AeBal-Spanair Link | ![]() |
DF | ABH | AIR BALEAR | 1999 | 2008 | Renamed to Quantum Air | |
| Aerlyper | 1965 | 1979 | 2 | |||||
| Aeroflete | FW | FLETE | 1968 | 1974 | Operated Douglas DC-3, Douglas DC-43 | |||
| Aeromarket Express | ARM | AMEX | 1988 | 1992 | Operated Douglas DC-34 | |||
| Aeronaves La Dorada | ALD | DORADA | ? | ? | 5 | |||
| Aeronova | UX | OVA | AERONOVA | 1996 | 2016 | Rebranded as Air Europa Express. Operated ATR 42, Fairchild Metro III67 | ||
| Aeropublic | PUB | AEROPUBLIC | ? | ? | 8 | |||
| Aerotaxis Axa | AXT | AEROAXA | ? | ? | 9 | |||
| Aerotransporte de España | 1977 | 1984 | Operated Douglas DC-3, Douglas DC-6, Fairchild FH-22710 | |||||
| Aerovento | OTO | OTO | 1997 | 2002 | Operated Aérospatiale Corvette, Beech King Air C90, Swearingen Metro II11 | |||
| Aeroway | AWY | AEROWEE | ? | ? | 12 | |||
| Air Alboran | AHB | ALHAMBRA | ? | ? | 13 | |||
| Air Andalucia | 2003 | 2005 | 14 | |||||
| Air Asturias | 2006 | 2007 | 15 | |||||
| Air Atlantic | QD | 1992 | 1999 | Operated Beech 1900D, Swearingen Merlin IV16 | ||||
| Air Cargo Spain | MW | 1983 | 1987 | Operated Douglas DC-8, Swearingen Merlin IV17 | ||||
| Air Canarias | CAN | AIRCAN | ? | ? | 18 | |||
| Air Catalunia | 1985 | 1986 | Operated Swearingen Merlin IV19 | |||||
| Air Catalunya | 2001 | 2002 | Operated Fairchild Metro III20 | |||||
| Air Comet | A7 | MPD | RED COMET | 1996 | 2009 | 21 | ||
| Air Condal | JID | CONDAL | 1974 | 1979 | Operated HS 74822 | |||
| Air Cordoba | CDB | AIR CORDOBA | ? | ? | 23 | |||
| Air España | 1984 | 1986 | Renamed to Air Europa24 | |||||
| Air Este | EET | AESTE | 2006 | 2009 | Established as Fly LPI. Operated Saab 340, Swearingen Merlin IV25 | |||
| Air Europa Canarias | GCE | EUROPA CANARIAS | 1999 | 2001 | Regional airline. Operated Boeing 737-30026 | |||
| Air Europa Express | UX | PMI | EUROPA | 1996 | 2001 | 27 | ||
| Air Madrid | NM | DRD | ALADA AIR | 2003 | 2006 | 28 | ||
| Air Pack Express | PCK | 2004 | 2008 | Operated Cessna Caravan29 | ||||
| Air Plus Comet | 1996 | 2007 | Renamed Air Comet21 | |||||
| Air Spain | JA | AIR SPAIN | 1966 | 1975 | 30 | |||
| AirClass Airways | VSG | VISIG | 2003 | 2008 | 31 | |||
| AirSur | KG | NCR | NACAR | 1986 | 1991 | Established as Canafrica Transportes Aereos. Operated BAe 146, Douglas DC-9, MD-8332 | ||
| Alaire | ALR | 2001 | 2017 | Operated HS 748, Cessna Cargomaster33 | ||||
| Ándalus Líneas Aéreas | EA | ANU | ANDALUS | 2008 | 2010 | 34 | ||
| Andalusair | AAN | ANDALUSAIR | 1999 | 2000 | Operated Airbus A320-23135 | |||
| Arcadia | 1999 | 1999 | Operated DC-10-3036 | |||||
| ARM Palfe | ARM | AMEX | 1989 | 1999 | Established as Aeromarket Express. Operated Douglas DC-3, Piper Aztec37 | |||
| Artac Aviación | AVS | ARTAC | 2002 | 2006 | Operated Swearingen Merlin IV38 | |||
| ASL Airlines Spain | PV | PNR | SKYJET | 1987 | 2018 | Formerly called PAN Air. | ||
| Atlantic Airways | RCU | AIR COURIER | 1999 | 2003 | Established as Air Atlantic (Spain) in 199239 | |||
| Audeli Air | ADI | AUDELI | 1987 | 2005 | Renamed to Gestair Airlines | |||
| Aviaco | AO | AYC | AVIACO | 1948 | 1999 | Merged with Iberia40 | ||
| Azimut | AZT | AZIMUT | 1997 | 1997 | 41 | |||
| B | ||||||||
| Barair | BAI | BARAI | ? | ? | 42 | |||
| Basaer | 1996 | 2000 | Operated Douglas DC-743 | |||||
| BCM Airlines | TY | BCM | BCM AIRLINES | 1996 | 1998 | Operated Airbus A320-231 | ||
| Binter Mediterraneo | AX | BIM | BINTER | 1988 | 2001 | Bought by Air Nostrum44 | ||
| Boreal Aviación | BRV | BOREAL AVIACION | 1999 | 2030 | Operated Airbus A320-23145 | |||
| Bravo Airlines | BQ | BBV | BRAVO | 2004 | 2008 | 46 | ||
| C | ||||||||
| CAETA (Compañía Anonima Española de Transporte Aéreo) | 1939 | 1940 | Merged into Lineas Aereas Postales Españolas47 | |||||
| CANA (Compañía Auxiliar De Navegación Aérea) | 1947 | 1949 | Founded by Ultano Kindelan. Operated Miles Aerovan, Miles Gemini, Miles Messenger, Siebel Si 20448 | |||||
| Canarias Aeronautica | 2008 | 2010 | Renamed to Canaryfly49 | |||||
| Canarias Air Cargo | CCS | CANARIAS CARGO | 1995 | 2000 | Operated Douglas DC-850 | |||
| Canarias Regional Air | FW | CNM | CANARIAS AIR | 1998 | 2000 | 51 | ||
| Cargosur | OW | OWS | CARGOSUR | 1987 | 1995 | Merged with Iberia. Operated Douglas DC-8-625253 | ||
| Centennial Airlines | BE | CNA | CANNON | 1993 | 1996 | 54 | ||
| CLASSA (Concesionaria de Líneas Aéreas Subvencionadas) | CLASSA | 1929 | 1931 | Merged with LAPE55 | ||||
| Clickair | XG | CLI | CLICKJET | 2006 | 2009 | Merged with Vueling5657 | ||
| Cosmo Airlines | KOM | BLACKEAGLE | 2012 | 2012 | Operated Airbus A320-20058 | |||
| CTA (Canafrica Transportes Aereos) | KG | NCR | NACAR | 1985 | 1987 | Renamed to Canafrica. Operated Douglas DC-8, MD-8359 | ||
| Cygnus Air | XG | RGN | CYGNUS AIR | 1998 | 2007 | |||
| D | ||||||||
| Delta Aviation | DET | DELTA AVIATION | ? | ? | 60 | |||
| Delta Jet | DEJ | DELTA JET | ? | ? | 61 | |||
| Drenair | DRS | 1986 | 2003 | 62 | ||||
| E | ||||||||
| Euro Continental Air | ECN | EURO CONTINENTAL | 2004 | 2006 | Operated Swearingen Merlin IV63 | |||
| Euro First Air - Canarias Cargo | EFA | CARGOCANARIAS | 2000 | 2000 | Cargo airline64 | |||
| European Air Cargo | 1992 | 2002 | 65 | |||||
| European Regions Airlines | EA | EUA | GOLDEN ANGEL | 1998 | 2000 | Operated Embraer 14566 | ||
| Evelop Airlines | E9 | EVE | EVELOP | 2013 | 2021 | Merged with Orbest to form Iberojet. Operated Airbus A320-200, Airbus A330-200, Airbus A330-300, Airbus A330-9006768 | ||
| F | ||||||||
| Flyant | FYA | FLYANT | 2006 | 2008 | Cargo airline69 | |||
| Flylink Express | 2003 | 2009 | 70 | |||||
| FlySur | 2008 | 2008 | TAER Andalus was renamed Flysur in the last months of operation.71 | |||||
| Futura International Airways | FH | FUA | FUTURA | 1989 | 2008 | 72 | ||
| G | ||||||||
| Gadair European Airlines | GP | GDR | GADAIR | 2007 | 2009 | 73 | ||
| Gestair Cargo | XG | RGN | REGIONAL LINEAS | 2007 | 2013 | Renamed Cygnus Air for the second time.74 | ||
| Girjet | 8G | GJT | BANJET | 2003 | 2008 | 75 | ||
| GoodFly | 2011 | 2013 | Operated Beech 1900D, Fairchild Metro III, Fokker 50, MD-87, Saab 340B76 | |||||
| H | ||||||||
| Helitt Líneas Aéreas | H9 | HTH | ALBORAN | 2011 | 2014 | 77 | ||
| Hispania Airways | 2011 | 2012 | 78 | |||||
| Hispania Líneas Aéreas | HI | HSL | Sunbeam | 1982 | 1989 | 79 | ||
| Hola Airlines | H5 | HOA | HOLA | 2002 | 2010 | 80 | ||
| I | ||||||||
| Iberworld | TY | IWD | IBERWORLD | 1998 | 2011 | |||
| IMD Airways | 2008 | 2009 | 81 | |||||
| Intermediación Aérea | IEA | 1997 | 2005 | |||||
| Islas Airways | IF | ISW | PINTADERA | 2003 | 2012 | |||
| L | ||||||||
| LagunAir | N7 | LGA | LAGUNAIR | 2003 | 2008 | 82 | ||
| LAPE | LAPE | 1932 | 1939 | Expropriated83 | ||||
| Líneas Aéreas Canarias | L9 | LCN | LAC | 1985 | 1990 | Bought by Meridiana Air | ||
| Líneas Aéreas Navarras | 1994 | 1997 | 84 | |||||
| LTE International Airways | XO | LTE | FUN JET | 1987 | 2008 | 85 | ||
| M | ||||||||
| Melilla Airlines | 2013 | |||||||
| Meridiana S.A. | 1991 | 1992 | 86 | |||||
| Mint Airways | IM | MIC | MINT AIRWAYS | 2009 | 2012 | 87 | ||
| N | ||||||||
| Navegacion y Servicios Aéreos Canarios | ZN | NAY | NAYSA | 1969 | 2018 | Merged into Binter Canarias | ||
| Nort Jet | EL | ENJ | Nortjet | 1989 | 1992 | 88 | ||
| O | ||||||||
| Oasis Airlines | OB | AAN | Oasis | 1986 | 1996 | |||
| Orbest Orizonia Airlines | TY | IWD | IBERWORLD | 2011 | 2013 | |||
| Orionair | ORI | RED GLOBE | 2004 | 2008 | 89 | |||
| P | ||||||||
| PauknAir | PV | PAUKNAIR | 1995 | 1998 | 90 | |||
| Plaza Servicios Aéreos | 2006 | 2008 | 91 | |||||
| Prima Air | 1996 | 1996 | 88 | |||||
| Pronair | PRJ | PRONAIR | 2007 | 2009 | 92 | |||
| Pyrenair | 2006 | 2011 | ||||||
| Q | ||||||||
| Quantum Air | QO | QTM | QUANTUM | 2008 | 2010 | Initially named Aerolíneas de Baleares93 | ||
| R | ||||||||
| Rioja Airlines | Rioja Airlines | 2007 | 2007 | 94 | ||||
| Ryjet | W2 | RYJ | RYJET | 1999 | 2012 | 95 | ||
| S | ||||||||
| Saicus Air | FYA | 2008 | 2010 | Cargo airline96 | ||||
| Sky Service Aviation | SKT | 1992 | 2005 | Merged with Gestair97 | ||||
| South Atlantic Airways | HRC | 2000 | 2001 | |||||
| Spanair | JK | JKK | SPANAIR | 1986 | 2012 | 9899 | ||
| Spantax | BX | BXS | SPANTAX | 1959 | 1988 | Merged into Spanair100101 | ||
| T | ||||||||
| Tadair | TDC | Tadair | 1990 | 2003 | 102 | |||
| TAE – Trabajos Aéreos y Enlaces | JK | TAE | 1966 | 2000 | 103 | |||
| TASSA – Trabajos Aéreos del Sahara | KI | TASSA | 1961 | 1965 | 104 | |||
| Thomas Cook Airlines Balearics | H5 | CTB | SUNNYHEART | 2017 | 2021 | 105 | ||
| Top Fly | TLY | 1998 | 2009 | 106 | ||||
| Transeuropa | TR | TRANSEUROPA | 1965 | 1982 | 107 | |||
| U | ||||||||
| Unión Aérea Española | 1925 | 1929 | Merged with Concesionaria de Líneas Aéreas Subvencionadas (CLASSA)108 | |||||
| Universair | 1986 | 1992 | 109 | |||||
| V | ||||||||
| Viva Air | FV | VIV | VIVA | 1988 | 1998 | 110 | ||
| Volar Airlines | DRS | 2001 | 2005 | 111 | ||||
References
References
- "AB Bluestar". Airline History. Retrieved 29 December 2021.
- "Aerlyper". Airline History. Retrieved 29 December 2021.
- "Aeroflete". Airline History. Retrieved 29 December 2021.
- "Aeromarket Express". Aviation Safety. Retrieved 29 December 2021.
- "Aeronaves La Dorada". Airport Insider. Retrieved 30 December 2021.
- "Informacion Corporativa / Air Europa". Archived from the original on 2011-07-06. Retrieved 2015-06-25.
- "Aeronova". Airline History. Retrieved 29 December 2021.
- "Aeropublic". Airport Insider. Retrieved 30 December 2021.
- "Aerotaxis Axa". Airport Insider. Retrieved 30 December 2021.
- "Aerotransporte de España". rzjets. Retrieved 30 December 2021.
- "Aerovento". Airline History. Retrieved 30 December 2021.
- "Aeroway". Airport Insider. Retrieved 30 December 2021.
- "Air Alboran". Airport Insider. Retrieved 30 December 2021.
- ETN
- Airliner World January 2007
- "Air Atlantic". Airline History. Retrieved 30 December 2021.
- "Air Cargo Spain". Airline History. Retrieved 30 December 2021.
- "Air Canarias". Airport Insider. Retrieved 30 December 2021.
- "Air Catalunia". Airport Insider. Retrieved 30 December 2021.
- "Air Catalunya". Airline History. Retrieved 30 December 2021.
- "Air Comet's demise reduces competition between Spain and South America". anna.aero. 8 January 2010. Archived from the original on 20 May 2010.
- "Air Condal". Airline History. Retrieved 3 January 2022.
- "Air Cordoba". Airport Insider. Retrieved 3 January 2022.
- "Air Espania". Airline History. Retrieved 3 January 2022.
- "Air Este". Airline History. Retrieved 3 January 2022.
- "Air Europa Canarias". Airline History. Retrieved 3 January 2022.
- "Air Europa Express (1997)". ch-aviation. Retrieved 16 January 2016.
- Los pasajeros suspenden a las aerolíneas españolas, El Mundo 18 April 2006
- "Air Pack Express". Airline History. Retrieved 3 January 2022.
- Air Spain – Airnieuws archives
- aerosecure.de – Aus für zwei spanische Charter-Airlines, 28 March 2008
- "Air Sur". Airline History. Retrieved 3 January 2022.
- "Alaire". Airline History. Retrieved 13 January 2022.
- Rivera, Agustín (3 April 2010). "Andalus airlines, investigada por Fomento y financiada por la Junta, busca inversores para sobrevivir" [Andalus airlines, investigated by Fomento and financed by the Junta, looking for investors to survive] (in Spanish). Málaga: El Confidencial. Archived from the original on 29 November 2020.
Andalus Airlines nació en mayo de 2008, tiene su sede operativa en Málaga y emplea a 80 trabajadores. (Andalus airlines was set up in May 2008, its operative base is in Málaga and it has 80 employees.)
- "Andalusair". Airline History. Retrieved 13 January 2022.
- "Andalusair". Airline History. Retrieved 14 January 2022.
- "ARM Palfe". rzjets. Retrieved 14 January 2022.
- "Artac Aviación". rzjets. Retrieved 14 January 2022.
- "Atlantic Airways (Spain)". Airline History. Retrieved 14 January 2022.
- Sociedad de Transportes Aviación y Comercio S.A.
- "Azimut". Airline History. Retrieved 14 January 2022.
- "Barair". Airport Insider. Retrieved 14 January 2022.
- "Basaer". Airline History. Retrieved 14 January 2022.
- 56 "World Airline Directory." Flight International. 26 March – 1 April 1997
- "Boreal Aviación". Airline History. Retrieved 14 January 2022.
- Bravo Airlines
- "CAETA (Cia. Anonima Espanola de Transporte Aereo)". Airline History. Retrieved 14 January 2022.
- "CANA (Compania Auxiliar De Navegacion Aerea)". Airline History. Retrieved 14 January 2022.
- "Canaria Aeronautica". Airline History. Retrieved 21 January 2022.
- "Canarias Air Cargo". Airline History. Retrieved 21 January 2022.
- Canarias Regional Air / Aviationcorner
- El Pais, 2 de junio de 1995; Acuerdo en Cargosur para cesar su actividad e integrar parte de la plantilla en Iberia
- El Pais, 5 de septiembre de 1989; Cargosur.
- España: Un juez instruye la posible quiebra fraudulenta de Centennial Airlines
- Historia de los Vuelos Comerciales en España Archived 26 June 2015 at the Wayback Machine
- Vueling To Merge With Clickair
- Merger Information
- "Cosmo Airlines". Airline History. Retrieved 21 January 2022.
- "CTA (Canafrica Transportes Aereos)". Airline History. Retrieved 22 January 2022.
- "Delta Aviation". Airpots Insider. Retrieved 22 January 2022.
- "Delta Jet". Airpots Insider. Retrieved 22 January 2022.
- Drenair
- "Euro Continental Air". rzjets. Retrieved 22 January 2022.
- Airline Colors – Euro First Air/Canarias Cargo
- "European Air Cargo". Airline History. Retrieved 22 January 2022.
- "European Regions Airlines". rzjets. Retrieved 22 January 2022.
- "Evelop Airlines". Airline History. Retrieved 23 January 2022.
- "Evelop Airlines". rzjets. Retrieved 23 January 2022.
- "Directory: World Airlines". Flight International. 3 April 2007. p. 83.
- Flylink Express
- El Pais
- "Futura seeks administration, suspends flights". Reuters. 8 September 2008. Archived from the original on 13 November 2012. Retrieved 1 July 2017.
- "Directory: World Airlines". Flight International. 3 April 2007. p. 85.
- ch-aviation – Gestair sells off cargo subsidiary; now operating as Cygnus Air again
- Girjet Fleet
- "GoodFly". Airline History. Retrieved 23 January 2022.
- Aerotelegraph – Helitt Líneas Aéreas
- Ideal – Hispania Airways aspira a alcanzar 80.000 pasajeros con sus nuevas rutas en Granada
- Spanish Airline Buys Boeing Jets – New York Times
- "Hola Airlines suspends all operations". Seattle Post-Intelligencer. 16 February 2010.
- IMD Airways
- LagunAir
- LAPE
- Qué fue de… Lagun Air | Líneas Aéreas Navarras | Iberline Express | Rioja Airlines
- El Mundo
- Alisarda press release, distributed from Paris (France), 15 June 1991
- Presentada Mint Airways – AVIÓN REVUE; 3 June 2009
- "Qué fue de… Air Asturias | Prima Air | Euskal Air- NortJet". Archived from the original on 2016-09-23. Retrieved 2015-06-09.
- Orionair website Retrieved 3 February 2007
- Aviation-safety
- "Plaza Servicios Aéreos". Archived from the original on 2008-10-25. Retrieved 2015-06-13.
- Castilla-La Mancha: Dos aeropuertos con menos de diez años y sin vuelos
- Quantum Air re-branded
- Rioja Airlines comunica a sus clientes la suspensión de sus vuelos desde Agoncillo
- Ryjet Aerotaxis del Mediterráneo
- World Airline News – Saicus Air
- Cinco Días – Gestair compra Sky Service y refuerza su posición en vuelos para ejecutivos
- World Airline News – Spanair
- Flightglobal – Spanair
- "Spanish Airline". The New York Times. 30 March 1988. pp. D11. Retrieved 9 November 2009.
- "Airline shutdown strands 7,000". Palma de Mallorca: The Associated Press. 30 March 1988. Retrieved 9 November 2009.
- Tadair prepara la 40ª promoción de pilotos civiles – El Periodico 10 de Septiembre de 1998
- 26/03/1966 – Blanco y Negro – Hemeroteca de ABC
- rzjets: TASSA. Retrieved 2 August 2020.
- "Wet Lease Provider Thomas Cook Balearics Is Insolvent". Archived from the original on 2019-12-27. Retrieved 2019-12-31.
- Top Fly Fleet
- Airlines Remembered by BI Hengi, Midland Publishing
- Luis Utrilla Navarro & Marcos García Cruzado (2005). Madrid: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, S.A., ed. Historia de los Aeropuertos de Madrid (I). ISBN 8496456315.
- Universair / Airliners
- Viva Air Fleet
- Flight International 5–11 April 2005
Further reading
Further reading
- Pecker B.-Grange C. Perez, Cronica de la aviacion espanola, SILEX, Madrid, 1983
External links
External links
- Media related to Defunct airlines of Spain at Wikimedia Commons
- Defunct Airlines Europe
