Feng at the 2010 World Para Table Tennis Championships | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Born | (1989-12-20) 20 December 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 177 cm (5 ft 10 in)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 60 kg (132 lb)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | Table tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playing style | Right-handed shakehand grip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disability class | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highest ranking | 1 (July 2010)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ranking | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feng Panfeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traditional Chinese | 馮攀峰 | ||||||
| Simplified Chinese | 冯攀峰 | ||||||
| |||||||
Feng Panfeng (Chinese: 冯攀峰, born 20 December 19894) is a Chinese para table tennis player. He has won ten gold medals and one bronze medal from five Paralympic Games (2008, 2012, 2016, 2020 and 2024).5
Like many of his teammates, Feng was a polio survivor from Pizhou who attended New Hope Center as a child. It was at New Hope Center where coach Heng Xin developed Feng into a professional table tennis player.6
Personal life
Feng Panfeng is married to his national teammate Gu Gai. They have a son together.7
References
References
- "Feng Panfeng - ranking history". IPTTC.org. ITTF Para Table Tennis. Retrieved 12 December 2019.
- "Feng Panfeng - profile". IPTTC.org. ITTF Para Table Tennis. Retrieved 12 December 2019.
- "Feng Panfeng". ipc.infostradasports.com. International Paralympic Committee. Retrieved 2 February 2020.
- "Feng Panfeng - 2016 Summer Paralympics". Paralympic.org. International Paralympic Committee. Retrieved 12 December 2019.
- "Panfeng Feng". Paralympic.org. International Paralympic Committee. Retrieved 12 December 2019.
- Gan Hansheng (14 October 2016). "给梦插上翅膀——记国家残疾人乒乓球队教练衡新". China Internet Information Center (in Chinese). Archived from the original on 6 November 2023. Retrieved 11 January 2020.
- Gao Hongchao (1 May 2016). "轮椅上的奥运冠军:拼搏点亮人生". China News Service (in Chinese). Retrieved 11 January 2020.