Farnay | |
|---|---|
![]() | |
![]() Location of Farnay | |
Farnay Farnay | |
| Coordinates: 45°29′35″N 4°35′52″E / 45.49306°N 4.59778°E / 45.49306; 4.59778 | |
| Country | France |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Department | Loire |
| Arrondissement | Saint-Étienne |
| Canton | Rive-de-Gier |
| Intercommunality | Saint-Étienne Métropole |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Jean-Alain Barrier1 |
Area 1 | 7.93 km2 (3.06 sq mi) |
| Population (2023)2 | 1,355 |
| • Density | 171/km2 (443/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 42093 /42320 |
| Elevation | 315–792 m (1,033–2,598 ft) (avg. 445 m or 1,460 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Farnay (French pronunciation: [faʁnɛ]) is a commune in the Loire department in central France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 305 | — |
| 1975 | 446 | +5.58% |
| 1982 | 879 | +10.18% |
| 1990 | 982 | +1.39% |
| 1999 | 1,139 | +1.66% |
| 2007 | 1,252 | +1.19% |
| 2012 | 1,391 | +2.13% |
| 2017 | 1,408 | +0.24% |
| 2023 | 1,355 | −0.64% |
| Source: INSEE3 | ||
References
References
- "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- "Populations de référence 2023" (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE

