Fallert at the 2022 Internationaux de Tennis de Vendée | |
| Country (sports) | |
|---|---|
| Born | (1997-05-12) 12 May 1997 Bad Urach, Germany |
| Height | 1.80 m (5 ft 11 in) |
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
| College | University of Mississippi |
| Prize money | $47,232 |
| Singles | |
| Career record | 0–0 |
| Career titles | 0 |
| Doubles | |
| Career record | 3–1 |
| Career titles | 0 |
| Highest ranking | No. 101 (6 February 2023) |
| Last updated on: 27 September 2024. | |
Fabian Fallert (born 12 May 1997) is a German inactive professional tennis player who specializes in doubles. He has a career high ATP doubles ranking of world No. 101, achieved on 6 February 2023.1 He has won three ATP Challenger doubles titles.
Career
In his ATP Tour debut, he reached the doubles final of the 2022 Sofia Open with partner Oscar Otte.2
Doubles performance timeline
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | DNQ | A | NH |
(W) winner; (F) finalist; (SF) semifinalist; (QF) quarterfinalist; (#R) rounds 4, 3, 2, 1; (RR) round-robin stage; (Q#) qualification round; (DNQ) did not qualify; (A) absent; (NH) not held; (SR) strike rate (events won / competed); (W–L) win–loss record.
To avoid confusion and double counting, these charts are updated at the conclusion of a tournament or when the player's participation has ended.
| Tournament | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | SR | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | |||||||
| Australian Open | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 |
| French Open | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 |
| Wimbledon | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 |
| US Open | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 |
| Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 0 | 0–0 |
| Career statistics | |||||||
| Tournaments | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Titles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finals | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Overall win–loss | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | |
| Year-end ranking | 420 | 254 | 107 | 367 | |||
ATP Tour finals
Doubles: 1 (1 runner-up)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Sep 2022 | Sofia Open, Bulgaria | ATP 250 | Hard (i) | 6–3, 5–7, [8–10] |
ATP Challenger Tour finals
Doubles: 7 (3–4)
| Finals by surface |
|---|
| Hard (3–1) |
| Clay (0–2) |
| Carpet (0–1) |
| Result | W–L | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Jan 2022 | Forlì III, Italy |
Hard (i) | 6–4, 6–7(6–8), [10–7] | ||
| Win | 2–0 | Feb 2022 | Forlì IV, Italy |
Hard (i) | 6–4, 3–6, [10–2] | ||
| Loss | 2–1 | Feb 2022 | Forlì V, Italy |
Hard (i) | 6–7(5–7), 6–3, [5–10] | ||
| Loss | 2–2 | Jul 2022 | Lüdenscheid, Germany |
Clay | 2–6, 7–5, [3–10] | ||
| Loss | 2–3 | Aug 2022 | Banja Luka, Bosnia |
Clay | 3–6, 4–6 | ||
| Loss | 2–4 | Oct 2022 | Ismaning, Germany |
Carpet (i) | 6–7(5–7), 6–7(8–10) | ||
| Win | 3–4 | Feb 2023 | Koblenz, Germany |
Hard (i) | 7–6(7–2), 6–3 |
ITF Futures/World Tennis Tour finals
Doubles: 13 (9–4)
| Finals by surface |
|---|
| Hard (4–3) |
| Clay (3–1) |
| Carpet (2–0) |
| Result | W–L | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Jan 2015 | Germany F1, Schwieberdingen |
Carpet (i) | 6–4, 6–3 | ||
| Loss | 1–1 | Jun 2019 | M25 Martos, Spain |
Hard | 6–4, 3–6, [7–10] | ||
| Loss | 1–2 | Jul 2019 | M25 Ajaccio, France |
Hard | 4–6, 6–1, [8–10] | ||
| Win | 2–2 | Feb 2020 | M15 Veigy-Foncenex, France |
Carpet (i) | 6–4, 6–3 | ||
| Loss | 2–3 | Feb 2020 | M15 Grenoble, France |
Hard (i) | 6–7(4–7), 6–3, [7–10] | ||
| Win | 3–3 | Mar 2020 | M15 Faro, Portugal |
Hard | 6–3, 6–4 | ||
| Win | 4–3 | Aug 2020 | M15 Anif, Austria |
Clay | 7–6, 5–7, [11–9] | ||
| Win | 5–3 | Sep 2020 | M15 Sintra, Portugal |
Hard | 7–6(7–4), 6–4 | ||
| Win | 6–3 | Oct 2020 | M15 Porto, Portugal |
Hard | 6–3, 7–6(7–5) | ||
| Win | 7–3 | Oct 2020 | M25 Vale do Lobo, Portugal |
Hard | 6–2, 6–7(4–7), [10–2] | ||
| Win | 8–3 | Jun 2021 | M25 Klosters, Switzerland |
Clay | 4–6, 7–6(7–1), [10–6] | ||
| Win | 9–3 | Aug 2021 | M25 Wetzlar, Germany |
Clay | 6–3, 7–6(7–4) | ||
| Loss | 9–4 | Aug 2021 | M25 Überlingen, Germany |
Clay | 4–6, 5–7 |
References
References
- "Fabian Fallert - Overview". ATP Tour.
- "Matos/Vega Hernandez Win Sofia Open 2022 Title". 2 October 2022.