The following radio stations broadcast on AM frequency 1640 kHz: 1640 AM is a Regional broadcast frequency.1
Argentina
- Hosanna in Isidro Casanova
México
United States
All stations operate with 10 kW during the daytime and are Class B stations.
| Call sign | City of license | Facility | Nighttime power (kW) | Transmitter coordinates |
|---|---|---|---|---|
| KBJA | Sandy, Utah | 87119 | 1 | 40°42′47″N 111°55′53″W / 40.713056°N 111.931389°W / 40.713056; -111.931389 (KBJA - 10 kW daytime, 1 kW nighttime) |
| KDIA | Vallejo, California | 87108 | 10 | 37°53′44″N 122°19′27″W / 37.895556°N 122.324167°W / 37.895556; -122.324167 (KDIA - 10 kW daytime) (daytime) 38°08′03″N 122°25′32″W / 38.134167°N 122.425556°W / 38.134167; -122.425556 (KDIA - 10 kW nighttime) (nighttime) |
| KDZR | Lake Oswego, Oregon | 86618 | 1 | 45°27′14″N 122°32′47″W / 45.453889°N 122.546389°W / 45.453889; -122.546389 (KDZR - 10 kW daytime, 1 kW nighttime) |
| KZLS | Enid, Oklahoma | 87168 | 1 | 36°06′55″N 97°45′23″W / 36.115278°N 97.756389°W / 36.115278; -97.756389 (KZLS - 10 kW daytime, 1 kW nighttime) |
| WSJP | Sussex, Wisconsin | 87121 | 1 | 43°04′38″N 88°11′32″W / 43.077222°N 88.192222°W / 43.077222; -88.192222 (WSJP - 10 kW daytime, 1 kW nighttime) |
See also
See also
External links
External links
References
References
- "AM Station Classes, and Clear, Regional, and Local Channels". Federal Communications Commission. 2015-12-11. Retrieved 2020-12-15.